Weekly High/Lows

SELECT EXCHANGE : BSE1 NSE2
Weekly High Lows : NSE2
Start Date
End Date
  
Week Ending High HighDate Low LowDate
02/09/2010 422.90 02/09/2010 387.30 31/08/2010
27/08/2010 419.90 23/08/2010 386.65 27/08/2010
20/08/2010 430.00 18/08/2010 380.00 16/08/2010
13/08/2010 396.60 09/08/2010 373.00 12/08/2010
06/08/2010 411.00 04/08/2010 381.55 02/08/2010
30/07/2010 410.00 27/07/2010 375.10 30/07/2010
23/07/2010 426.95 19/07/2010 395.55 22/07/2010
16/07/2010 444.00 14/07/2010 420.00 16/07/2010
09/07/2010 439.95 09/07/2010 397.55 05/07/2010
02/07/2010 447.00 28/06/2010 395.05 28/06/2010
25/06/2010 402.00 22/06/2010 373.00 21/06/2010
18/06/2010 381.00 15/06/2010 356.30 15/06/2010
11/06/2010 366.45 07/06/2010 353.10 11/06/2010
04/06/2010 377.00 03/06/2010 350.05 31/05/2010
Fifty Two Week High Low
ExchangeName FiftyTwoWeekHigh HighDate FiftyTwoWeekLow Low Date
NSE2 447.00 28/06/2010 289.80 06/10/2009
BSE1 447.65 28/06/2010 289.00 06/10/2009
Yearly High Low : NSE2
Year Ending High HighDate Low LowDate
02/09/2010 447.00 28/06/2010 319.00 26/03/2010
31/12/2009 371.00 31/12/2009 115.95 05/03/2009
31/12/2008 268.00 07/08/2008 123.00 02/12/2008
31/12/2007 183.90 19/12/2007 112.00 14/02/2007
29/12/2006 365.20 18/05/2006 127.10 28/12/2006
30/12/2005 625.00 18/03/2005 108.10 03/06/2005
31/12/2004 413.00 31/12/2004 160.00 22/01/2004
31/12/2003 282.00 22/12/2003 74.00 25/02/2003
31/12/2002 130.00 24/07/2002 58.25 01/01/2002
31/12/2001 77.95 26/02/2001 53.00 27/04/2001
31/12/2000 178.95 02/02/2000 54.00 08/08/2000
31/12/1999 164.70 01/12/1999 69.00 19/01/1999
31/12/1998 127.50 20/05/1998 60.00 03/11/1998
31/12/1997 140.00 30/07/1997 66.05 10/01/1997
31/12/1996 119.95 16/04/1996 56.75 18/12/1996
31/12/1995 219.00 05/01/1995 100.00 12/12/1995
31/12/1994 250.00 17/11/1994 205.00 29/12/1994

1 The Bombay Stock Exchange Limited, Mumbai, India
2 The National Stock Exchange of India Limited, Mumbai, India

All price data is in INR.