Highest Premium
 
  Year  
Company Name Issue Open Date Issue Close Date Face Value Premium Offer Price
Future Capital Holdings Ltd. 11/01/2008 16/01/2008 10 755 765.00
Reliance Power Ltd. 15/01/2008 18/01/2008 10 440 450.00
OnMobile Global Ltd. 24/01/2008 29/01/2008 10 430 440.00
GSS America Infotech Ltd. 11/02/2008 15/02/2008 10 390 400.00
Shriram EPC Ltd. 29/01/2008 01/02/2008 10 290 300.00
Resurgere Mines & Minerals India Ltd. 11/08/2008 13/08/2008 10 260 270.00
KSK Energy Ventures Ltd. 23/06/2008 25/06/2008 10 230 240.00
Anu's Laboratories Ltd. 12/05/2008 15/05/2008 10 200 210.00
Bang Overseas Ltd. 28/01/2008 31/01/2008 10 197 207.00
Austral Coke & Projects Ltd. 07/08/2008 13/08/2008 10 186 196.00
Gokul Refoils & Solvent Ltd. 08/05/2008 13/05/2008 10 185 195.00
Nu Tek India Ltd. 29/07/2008 01/08/2008 10 182 192.00
Niraj Cement Structurals Ltd. 26/05/2008 30/05/2008 10 180 190.00
IRB Infrastructure Developers Ltd. 31/01/2008 05/02/2008 10 175 185.00
KNR Constructions Ltd. 24/01/2008 29/01/2008 10 160 170.00
Gammon Infrastructure Projects Ltd. 10/03/2008 13/03/2008 10 157 167.00
Kiri Dyes And Chemicals Ltd. 25/03/2008 02/04/2008 10 140 150.00
Vishal Information Technologies Ltd. 21/07/2008 24/07/2008 10 140 150.00
Cords Cable Industries Ltd. 21/01/2008 24/01/2008 10 125 135.00
First Winner Industries Ltd. 09/06/2008 12/06/2008 10 115 125.00
Prev   [Next]