Daily NAV
 
Select Scheme Type
 
Select Mutual Fund Family
 
 
Scheme Name Type NAV
Date
Latest
NAV
Repur.
Price
Sale
Price
Change
(%)
AIG India Equity (D) Open 30/07/10 12.08 11.96 12.08 -0.36
AIG India Equity (G) Open 30/07/10 12.08 11.96 12.08 -0.36
AIG India Equity IP (D) Open 30/07/10 12.34 12.22 12.34 -0.36
AIG India Equity IP (G) Open 16/12/08 6.06 6.03 6.06 1.27
AIG India Liquid (D-Dail) Open 30/07/10 1001.00 1001.00 1001.00 0.00
AIG India Liquid (D-Mont) Open 30/07/10 1001.48 1001.48 1001.48 0.01
AIG India Liquid (D-Quar) Open 30/07/10 1006.12 1006.12 1006.12 0.01
AIG India Liquid (D-Week) Open 30/07/10 1001.48 1001.48 1001.48 0.01
AIG India Liquid (G) Open 30/07/10 1189.00 1189.00 1189.00 0.01
AIG India Liquid IP (D-Dail) Open 30/07/10 1001.00 1001.00 1001.00 0.00
AIG India Liquid IP (D-Week) Open 30/07/10 1001.51 1001.51 1001.51 0.01
AIG India Liquid IP (G) Open 30/07/10 1199.46 1199.46 1199.46 0.01
AIG India Liquid SIP (D-Dail) Open 30/07/10 1001.00 1001.00 1001.00 0.00
AIG India Liquid SIP (D-Week) Open 30/07/10 1001.52 1001.52 1001.52 0.01
AIG India Liquid SIP (G) Open 30/07/10 1202.89 1202.89 1202.89 0.01
AIG India Treasury (D-Dail) Open 30/07/10 10.01 10.01 10.01 0.00
AIG India Treasury (D-Mont) Open 30/07/10 10.02 10.02 10.02 0.01
AIG India Treasury (D-Quar) Open 30/07/10 10.07 10.07 10.07 0.01
AIG India Treasury (D-Week) Open 30/07/10 10.02 10.02 10.02 0.01
AIG India Treasury (G) Open 30/07/10 12.03 12.03 12.03 0.01
AIG IndiaTreasuryIP (D-Dail) Open 30/07/10 10.01 10.01 10.01 0.00
AIG IndiaTreasuryIP (D-Mont) Open 30/07/10 10.02 10.02 10.02 0.01
AIG IndiaTreasuryIP (D-Week) Open 30/07/10 10.02 10.02 10.02 0.01
AIG IndiaTreasuryIP (G) Open 30/07/10 12.15 12.15 12.15 0.01
AIG IndiaTreasurySIP (D-Dail) Open 30/07/10 10.01 10.01 10.01 0.00
AIG IndiaTreasurySIP (D-Mont) Open 30/07/10 10.02 10.02 10.02 0.01
Prev   [Next]